尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 560480.SH | 招商中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560490.SH | 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560830.SH | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 508093.SH | 易方达广西北投高速REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 300377.SZ | 赢时胜 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 002045.SZ | 国光电器 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002386.SZ | 天原股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 000676.SZ | 智度股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 600606.SH | 绿地控股 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 000882.SZ | 华联股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 600221.SH | 海航控股 | 调出 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调出 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
星空游戏证券股份有限公司
2026年5月26日